Vallejo to Scale75 conversion chart
The closest Scale75 equivalent for every Vallejo paint: 647 paints matched with ΔE2000 color science, the same engine as the BrushForge app.
Updated 17 July 2026 · BrushForge paint database
Charts cover brush-on, metallic and wash paints. Airbrush ranges and sprays are in the BrushForge app (4,300+ paints in total, updated continuously).
Instant converter
Type any Vallejo paint and get the closest Scale75 matches instantly, using the same ΔE2000 engine as the app.
Screen preview: paint swatches on screen are approximate: finish, lighting, night-mode filters and display calibration all change what you see. Use them to compare relative differences, then confirm with the physical paint when finish and final appearance matter.
Vallejo Game Color118 paints
Vallejo Hobby Paint29 paints
Vallejo Model Color215 paints
Vallejo Nocturna Models32 paints
Vallejo Panzer Aces42 paints
Vallejo Game Color (metallic)9 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Brassy Brass | Nacar | Scalecolor | 6.4 |
| Bright Bronze | Nacar | Scalecolor | 7.1 |
| Chainmail | Nacar | Scalecolor | 7.0 |
| Dark Gunmetal | Nacar | Scalecolor | 5.6 |
| Glorious Gold | Nacar | Scalecolor | 7.6 |
| Hammered Copper | Nacar | Scalecolor | 6.5 |
| Polished Gold | Nacar | Scalecolor | 10.5 |
| Silver | Nacar | Scalecolor | 5.0 |
| Tinny Tin | Nacar | Scalecolor | 9.8 |
Vallejo Hobby Paint (metallic)2 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Gunmetal | Heavy Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 5.0 |
| Silver | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 5.3 |
Vallejo Liquid Metal (metallic)8 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Copper | Nacar | Scalecolor | 9.5 |
| Gold | Nacar | Scalecolor | 4.3 |
| Green Gold | Nacar | Scalecolor | 5.2 |
| Old Gold | Nacar | Scalecolor | 8.6 |
| Red Gold | Nacar | Scalecolor | 6.7 |
| Rich Gold | Nacar | Scalecolor | 6.9 |
| Silver | Nacar | Scalecolor | 6.8 |
| White Gold | Nacar | Scalecolor | 5.9 |
Vallejo Metal Color (metallic)17 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Aluminium | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 3.8 |
| Burnt Iron | Speed Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 5.8 |
| Chrome | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 4.1 |
| Copper | Victorian Brass | Metal n' Alchemy Copper Series | 5.9 |
| Dark Aluminium | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 4.2 |
| Dull Aluminium | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 7.4 |
| Duraluminium | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 0.9 |
| Exhaust Manifold | Speed Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 5.8 |
| Gold | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 4.4 |
| Gunmetal Grey | Heavy Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 3.4 |
| Jet Exhaust | Heavy Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 5.6 |
| Magnesium | Speed Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 3.4 |
| Pale Burnt Metal | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 2.4 |
| Semi Matt Aluminium | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 9.0 |
| Silver | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 0.3 |
| Steel | Heavy Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 4.3 |
| White Aluminium | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 7.6 |
Vallejo Model Color (metallic)9 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Brass | Old Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 13.1 |
| Bronze | Decayed Metal | Metal n' Alchemy Copper Series | 12.3 |
| Copper | Old Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 17.9 |
| Gold | Old Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 13.9 |
| Gunmetal | Black Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 12.6 |
| Natural Steel | Black Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 4.5 |
| Oily Steel | Black Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 5.5 |
| Old Gold | Old Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 13.5 |
| Silver | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 4.9 |
Vallejo TMM (metallic)60 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Aged Metal | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 5.4 |
| Aged Metal | Necro Gold | Metal n' Alchemy Golden Series | 10.0 |
| Aged Metal | Decayed Metal | Metal n' Alchemy Copper Series | 14.8 |
| Amber Green | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 11.8 |
| Amber Green | Elven Gold | Metal n' Alchemy Golden Series | 13.8 |
| Amber Green | Necro Gold | Metal n' Alchemy Golden Series | 16.9 |
| Amethyst Purple | Kunzite Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 15.0 |
| Amethyst Purple | Kunzite Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 10.9 |
| Amethyst Purple | Black Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 25.6 |
| Ancient Copper | Moonstone Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 10.8 |
| Ancient Copper | Pure Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 11.2 |
| Ancient Copper | Old Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 16.8 |
| Arcane Gold | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 12.6 |
| Arcane Gold | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 6.8 |
| Arcane Gold | Old Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 7.9 |
| Beetle Green | Emerald Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 16.4 |
| Beetle Green | Emerald Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 13.5 |
| Beetle Green | Emerald Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 22.0 |
| Celestial Violet | Kunzite Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 15.6 |
| Celestial Violet | Kunzite Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 14.4 |
| Celestial Violet | Black Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 24.1 |
| Crimson Magenta | Ruby Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 13.0 |
| Crimson Magenta | Ruby Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 12.8 |
| Crimson Magenta | Heavy Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 20.9 |
| Dusken Green | Emerald Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 17.5 |
| Dusken Green | Necro Gold | Metal n' Alchemy Golden Series | 17.7 |
| Dusken Green | Black Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 22.1 |
| Forged Red | Ruby Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 8.7 |
| Forged Red | Pure Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 7.6 |
| Forged Red | Ruby Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 20.1 |
| Greenish Gold | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 18.2 |
| Greenish Gold | Nacar | Scalecolor | 16.4 |
| Greenish Gold | Decayed Metal | Metal n' Alchemy Copper Series | 15.5 |
| Hydra Turquoise | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 18.4 |
| Hydra Turquoise | Emerald Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 16.6 |
| Hydra Turquoise | Cobalt Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 15.8 |
| Imperial Gold | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 11.9 |
| Imperial Gold | Moonstone Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 9.3 |
| Imperial Gold | Old Copper | Metal n' Alchemy Copper Series | 9.9 |
| Obsidian Black | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 6.5 |
| Obsidian Black | Thrash Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 2.5 |
| Obsidian Black | Decayed Metal | Metal n' Alchemy Copper Series | 14.8 |
| Radiant Yellow | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 20.0 |
| Radiant Yellow | Citrine Alchemy | Metal n' Alchemy Golden Series | 18.7 |
| Radiant Yellow | Elven Gold | Metal n' Alchemy Golden Series | 12.7 |
| Ruby Red | Moonstone Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 14.6 |
| Ruby Red | Ruby Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 13.5 |
| Ruby Red | Ruby Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 17.5 |
| Rusty Metal | Moonstone Alchemy | Metal n' Alchemy Copper Series | 9.1 |
| Rusty Metal | Viking Gold | Metal n' Alchemy Golden Series | 7.3 |
| Rusty Metal | Decayed Metal | Metal n' Alchemy Copper Series | 7.1 |
| Sapphire Blue | Speed Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 19.6 |
| Sapphire Blue | Cobalt Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 13.9 |
| Sapphire Blue | Cobalt Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 17.6 |
| Sterling Silver | Nacar | Scalecolor | 4.9 |
| Sterling Silver | Nacar | Scalecolor | 11.3 |
| Sterling Silver | Cobalt Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 14.8 |
| Ultramarine Blue | White Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 15.2 |
| Ultramarine Blue | Cobalt Alchemy | Metal n' Alchemy Steel Series | 14.6 |
| Ultramarine Blue | Black Metal | Metal n' Alchemy Steel Series | 23.1 |
Vallejo Game Color20 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Black | Inktense Black | Inktensity | 12.2 |
| Black | Inktense Black | Inktensity | 6.5 |
| Black Green | Inktense Green | Inktensity | 5.7 |
| Blue | Inktense Blue | Inktensity | 3.3 |
| Blue | Inktense Blue | Inktensity | 9.0 |
| Dark Turquoise | Inktense Cyan | Inktensity | 3.9 |
| Flesh | Inktense Wood | Inktensity | 7.3 |
| Green | Inktense Green | Inktensity | 12.4 |
| Magenta | Inktense Crimson | Inktensity | 9.9 |
| Red | Inktense Red | Inktensity | 9.5 |
| Red | Inktense Crimson | Inktensity | 5.0 |
| Sepia | Inktense Brown | Inktensity | 3.8 |
| Sepia | Inktense Brown | Inktensity | 4.7 |
| Skin | Inktense Brown | Inktensity | 11.5 |
| Umber | Inktense Brown | Inktensity | 3.2 |
| Violet | Inktense Violet | Inktensity | 9.4 |
| Violet | Inktense Violet | Inktensity | 5.4 |
| White | Inktense White | Inktensity | 4.1 |
| Yellow | Inktense Yellow | Inktensity | 4.4 |
| Yellow | Inktense Yellow | Inktensity | 5.6 |
Vallejo Game Color Wash8 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Black Wash | Inktense Black | Inktensity | 6.5 |
| Blue Wash | Inktense Blue | Inktensity | 3.8 |
| Flesh Wash | Inktense Wood | Inktensity | 18.8 |
| Green Wash | Inktense Lime | Inktensity | 11.9 |
| Pale Grey Wash | Inktense White | Inktensity | 8.5 |
| Red Wash | Inktense Red | Inktensity | 21.4 |
| Sepia Wash | Inktense Wood | Inktensity | 8.8 |
| Umber Wash | Inktense Brown | Inktensity | 14.4 |
Vallejo Model Color1 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Clear Orange | Inktense Wood | Inktensity | 12.6 |
Vallejo Wash FX18 paints
| Vallejo paint | Closest Scale75 equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Black | Inktense Black | Inktensity | 6.9 |
| Blue Grey | Inktense White | Inktensity | 20.5 |
| Brown | Inktense Wood | Inktensity | 12.2 |
| Dark Brown | Inktense Brown | Inktensity | 11.5 |
| Dark Green | Inktense Lime | Inktensity | 14.3 |
| Dark Grey | Inktense Olive | Inktensity | 13.1 |
| Dark Khaki Green | Inktense Ochre | Inktensity | 10.8 |
| Dark Rust | Inktense Wood | Inktensity | 10.7 |
| Dark Yellow | Inktense Yellow | Inktensity | 7.6 |
| Desert Dust | Inktense White | Inktensity | 16.5 |
| European Dust | Inktense Wood | Inktensity | 9.7 |
| Light Grey | Inktense White | Inktensity | 9.4 |
| Light Rust | Inktense Oxide | Inktensity | 2.0 |
| Off-Grey | Inktense Olive | Inktensity | 16.1 |
| Oiled Earth | Inktense Brown | Inktensity | 13.2 |
| Olive Green | Inktense Olive | Inktensity | 5.9 |
| Rust | Inktense Oxide | Inktensity | 10.2 |
| White | Inktense White | Inktensity | 4.1 |
Vallejo Xpress Color59 paints
Stop scrolling charts at the paint desk.
The free BrushForge app looks this up in two taps, plus highlight and shadow suggestions, mixing recipes, and matching against the paints you already own. Works offline.
