Army Painter to Two Thin Coats conversion chart
The closest Two Thin Coats equivalent for every Army Painter paint: 646 paints matched with ΔE2000 color science, the same engine as the BrushForge app.
Updated 17 July 2026 · BrushForge paint database
Charts cover brush-on, metallic and wash paints. Airbrush ranges and sprays are in the BrushForge app (4,300+ paints in total, updated continuously).
Instant converter
Type any Army Painter paint and get the closest Two Thin Coats matches instantly, using the same ΔE2000 engine as the app.
Screen preview: paint swatches on screen are approximate: finish, lighting, night-mode filters and display calibration all change what you see. Use them to compare relative differences, then confirm with the physical paint when finish and final appearance matter.
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments36 paints
Army Painter D&D Undead Set8 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Bleached Skull | White Star | Wave 1 | 1.4 |
| Cold Flesh | Cherubic White | Dark Arts | 6.0 |
| Drakolich Scales | Elysium Blue | Wave 1 | 6.1 |
| Ethereal Specter | Decadent Purple | Wave 3 | 7.3 |
| Ghostly Vapours | Ion Blue | Wave 3 | 5.5 |
| Ghoul Grey | Decadent Purple | Wave 3 | 9.1 |
| Vampire Garments | Scarab Red | Wave 3 | 4.5 |
| Wraith Black | Abyss Blue | Wave 2 | 6.9 |
Army Painter D&D Underdark Set9 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Ancient Mummy | Twin Suns Yellow | Wave 3 | 6.3 |
| Faerzress Purple | Enchantress Purple | Wave 3 | 11.5 |
| Lich Blue | Abyss Blue | Wave 2 | 7.2 |
| Putrid Slime | Malign Yellow | Dark Arts | 6.0 |
| Rigid Leather | Red Rage | Wave 3 | 9.2 |
| Stirge Tan | Perisher Pink | Wave 1 | 7.4 |
| Succubus Red | Emperor Red | Wave 3 | 5.5 |
| Underdark Grey | Wasteland Brown | Wave 1 | 6.8 |
| Xanathar Blue | Mythic Turquoise | Wave 3 | 8.4 |
Army Painter Skin Tones Paint Set9 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Amber Skin | Elven Skin | Wave 1 | 5.7 |
| Dorado Skin | Dwarven Skin | Wave 1 | 1.5 |
| Jasper Skin | Dread Red | Wave 2 | 2.9 |
| Mocca Skin | Amphora Red | Wave 3 | 6.0 |
| Onyx Skin | Doom Death Black | Wave 1 | 2.7 |
| Opal Skin | Ivory Tusk | Wave 1 | 6.2 |
| Ruby Skin | Dystopian Dust | Dark Arts | 13.2 |
| Tiger's Eye Skin | Dread Red | Wave 2 | 2.9 |
| Topaz Skin | Masque Flesh | Dark Arts | 5.0 |
Army Painter Warpaints101 paints
Army Painter Warpaints Fanatic166 paints
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments (metallic)4 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dwarven Bronze | Overlord Brass | Wave 2 | 14.1 |
| Ki-Rin Gold | Top Brass | Wave 1 | 7.4 |
| Mithral Silver | Plate Armour | Wave 1 | 5.3 |
| Silver Dragon | Mythril Blade | Wave 1 | 5.4 |
Army Painter D&D Undead Set (metallic)1 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Cursed Blade | Spartan Bronze | Wave 1 | 3.6 |
Army Painter D&D Underdark Set (metallic)1 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Duergar Metal | Spartan Bronze | Wave 1 | 16.5 |
Army Painter Metallic Colours Paint Set (metallic)10 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Azure Magic | Dwarven Iron | Wave 1 | 17.5 |
| Elven Armour | Dwarven Iron | Wave 1 | 17.3 |
| Evil Chrome | Overlord Brass | Wave 2 | 8.3 |
| Fairy Dust | Overlord Brass | Wave 2 | 9.3 |
| Gemstone | Overlord Brass | Wave 2 | 15.8 |
| Glitter Green | Sir Coates Silver | Wave 1 | 25.8 |
| Night Scales | Doom Metal | Wave 3 | 4.6 |
| Royal Purple | Dwarven Iron | Wave 1 | 21.5 |
| Tainted Gold | Ancient Gold | Wave 3 | 8.8 |
| Zephyr Pink | Sir Coates Silver | Wave 1 | 24.6 |
Army Painter Speedpaint (metallic)10 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Aztec Gold | Steampunk Copper | Wave 2 | 7.4 |
| Brazen Copper | Overlord Brass | Wave 2 | 8.9 |
| Broadsword Silver | Plate Armour | Wave 1 | 8.2 |
| Enchanted Steel | Plate Armour | Wave 1 | 7.7 |
| Glittering Loot | Iron Brass | Wave 2 | 6.2 |
| Golden Armour | Top Brass | Wave 1 | 1.3 |
| Hoard Bronze | Ancient Gold | Wave 3 | 6.1 |
| Hoplite Gold | Heirloom Gold | Wave 3 | 7.6 |
| Polished Silver | Mythril Blade | Wave 1 | 8.1 |
| Talos Bronze | Bitz O' Tin | Wave 3 | 5.6 |
Army Painter Speedpaint Set 2.0 (metallic)10 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Aztec Gold | Ancient Gold | Wave 3 | 14.1 |
| Brazen Copper | Spartan Bronze | Wave 1 | 9.4 |
| Broadsword Silver | Sir Coates Silver | Wave 1 | 6.9 |
| Enchanted Steel | Sir Coates Silver | Wave 1 | 7.4 |
| Glittering Loot | Ancient Gold | Wave 3 | 10.2 |
| Golden Armour | Spartan Bronze | Wave 1 | 10.9 |
| Hoard Bronze | Ancient Gold | Wave 3 | 2.9 |
| Hoplite Gold | Top Brass | Wave 1 | 8.7 |
| Polished Silver | Plate Armour | Wave 1 | 5.1 |
| Talos Bronze | Spartan Bronze | Wave 1 | 6.6 |
Army Painter Warpaints (metallic)8 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Bright Gold | Top Brass | Wave 1 | 8.5 |
| Greedy Gold | Top Brass | Wave 1 | 11.7 |
| Gun Metal | Plate Armour | Wave 1 | 7.5 |
| Plate Mail Metal | Plate Armour | Wave 1 | 2.3 |
| Rough Iron | Doom Metal | Wave 3 | 8.2 |
| Shining Silver | Mythril Blade | Wave 1 | 6.0 |
| True Copper | Ancient Iron | Dark Arts | 14.6 |
| Weapon Bronze | Ancient Iron | Dark Arts | 15.7 |
Army Painter Warpaints Fanatic (metallic)18 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Bright Gold | Top Brass | Wave 1 | 7.1 |
| Cobalt Metal | Dwarven Iron | Wave 1 | 6.3 |
| Dark Emerald | Dwarven Iron | Wave 1 | 19.9 |
| Death Metal | Doom Metal | Wave 3 | 3.7 |
| Evil Chrome | Spartan Bronze | Wave 1 | 8.7 |
| Gemstone Red | Spartan Bronze | Wave 1 | 16.3 |
| Glittering Green | Ancient Gold | Wave 3 | 23.8 |
| Greedy Gold | Spartan Bronze | Wave 1 | 11.2 |
| Gun Metal | Dwarven Iron | Wave 1 | 7.9 |
| Mithril | Plate Armour | Wave 1 | 5.3 |
| Plate Mail Metal | Sir Coates Silver | Wave 1 | 1.5 |
| Red Copper | Doom Metal | Wave 3 | 14.3 |
| Rough Iron | Doom Metal | Wave 3 | 3.9 |
| Shining Silver | Plate Armour | Wave 1 | 3.0 |
| Tainted Gold | Bitz O' Tin | Wave 3 | 13.2 |
| True Brass | Sir Coates Silver | Wave 1 | 6.5 |
| True Copper | Spartan Bronze | Wave 1 | 3.5 |
| Weapon Bronze | Overlord Brass | Wave 2 | 7.6 |
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments1 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dungeon Stone | Tempest Blue Wash | Wave 2 | 16.2 |
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments Wash4 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Brown Wash | Brown Ink | Dark Arts | 8.6 |
| Flesh Wash | Deep Red Ink | Dark Arts | 7.9 |
| Glistening Blood | Warm Brown Ink | Dark Arts | 4.0 |
| Shadow Wash | Black Ink | Dark Arts | 0.8 |
Army Painter D&D Undead Set1 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Mouldy Wash | Orc Flesh Wash | Wave 1 | 9.7 |
Army Painter Quickshade Washes Set11 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Tempest Blue Wash | Wave 2 | 10.8 |
| Dark Tone | Black Ink | Dark Arts | 4.1 |
| Flesh Wash | Hellion Red Wash | Wave 2 | 11.3 |
| Green Tone | Aztec Turquoise Wash | Wave 3 | 16.1 |
| Light Tone | Warm Brown Ink | Dark Arts | 2.9 |
| Mid Brown | Bone Wash | Wave 3 | 4.5 |
| Military Shader | Necrosis Green Wash | Wave 1 | 8.8 |
| Purple Tone | Magi Purple Wash | Wave 2 | 11.7 |
| Red Tone | Hellion Red Wash | Wave 2 | 11.7 |
| Soft Tone | Brown Ink | Dark Arts | 9.9 |
| Strong Tone | Brown Ink | Dark Arts | 6.8 |
Army Painter Skin Tones Paint Set3 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Garment Pigment Toner | Hellion Red Wash | Wave 2 | 4.3 |
| Obsidian Pigment Toner | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 4.1 |
| Pearl Pigment Toner | White Ink | Dark Arts | 5.4 |
Army Painter Skin Tones Paint Set - Washes3 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dark Skin Wash | Brown Ink | Dark Arts | 7.6 |
| Soft Skin Wash | Bone Wash | Wave 3 | 6.1 |
| Strong Skin Wash | Brown Ink | Dark Arts | 5.2 |
Army Painter Speedpaint79 paints
Army Painter Speedpaint Set23 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Absolution Green | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 13.9 |
| Blood Red | Warm Brown Ink | Dark Arts | 3.5 |
| Camo Cloak | Necrosis Green Wash | Wave 1 | 4.6 |
| Cloudburst Blue | Tempest Blue Wash | Wave 2 | 3.6 |
| Crusader Skin | Tobacco Ink | Dark Arts | 8.1 |
| Dark Wood | Brown Ink | Dark Arts | 4.8 |
| Fire Giant Orange | Warm Brown Ink | Dark Arts | 7.7 |
| Gravelord Grey | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 1.6 |
| Grim Black | Black Ink | Dark Arts | 5.6 |
| Hardened Leather | Bone Wash | Wave 3 | 8.7 |
| Highlord Blue | Tempest Blue Wash | Wave 2 | 6.5 |
| Hive Dweller Purple | Magi Purple Wash | Wave 2 | 10.6 |
| Holy White | White Ink | Dark Arts | 1.7 |
| Magic Blue | Blue Glaze | Wave 2 | 11.6 |
| Malignent Green | Smoke Grey Wash | Wave 3 | 14.3 |
| Orc Skin | Orc Flesh Wash | Wave 1 | 8.6 |
| Pallid Bone | Smoke Grey Wash | Wave 3 | 13.5 |
| Plasmatic Bolt | Necrosis Green Wash | Wave 1 | 14.4 |
| Purple Alchemy | Hellion Red Wash | Wave 2 | 12.8 |
| Runic Grey | Blue Glaze | Wave 2 | 12.5 |
| Sand Golem | Tobacco Ink | Dark Arts | 7.5 |
| Slaughter Red | Deep Red Ink | Dark Arts | 4.6 |
| Zealot Yellow | Yellow Glaze | Wave 2 | 9.3 |
Army Painter Speedpaint Set 2.079 paints
Army Painter Warpaints11 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Tempest Blue Wash | Wave 2 | 4.5 |
| Dark Tone | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 6.7 |
| Flesh Wash | Flesh Wash | Wave 1 | 6.7 |
| Green Tone | Aztec Turquoise Wash | Wave 3 | 11.6 |
| Light Tone | Flesh Wash | Wave 1 | 10.5 |
| Mid Brown | Bone Wash | Wave 3 | 11.1 |
| Military Shader | Necrosis Green Wash | Wave 1 | 9.1 |
| Purple Tone | Magi Purple Wash | Wave 2 | 7.0 |
| Red Tone | Hellion Red Wash | Wave 2 | 6.3 |
| Soft Tone | Battle Mud Wash | Wave 1 | 4.2 |
| Strong Tone | Brown Ink | Dark Arts | 7.0 |
Army Painter Warpaints Fanatic17 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Aztec Turquoise Wash | Wave 3 | 7.3 |
| Dark Blue Tone | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 3.0 |
| Dark Red Tone | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 5.3 |
| Dark Skin Shade | Warm Brown Ink | Dark Arts | 6.5 |
| Dark Tone | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 10.2 |
| Green Tone | Battle Mud Wash | Wave 1 | 11.0 |
| Light Tone | Archaic Sepia Wash | Wave 1 | 8.2 |
| Magenta Tone | Necrosis Green Wash | Wave 1 | 13.0 |
| Military Shade | Battle Mud Wash | Wave 1 | 10.5 |
| Orange Tone | Tobacco Ink | Dark Arts | 7.9 |
| Purple Tone | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 8.7 |
| Red Tone | Hellion Red Wash | Wave 2 | 6.4 |
| Rust Tone | Smoke Grey Wash | Wave 3 | 16.4 |
| Sepia Tone | Archaic Sepia Wash | Wave 1 | 15.2 |
| Soft Tone | Flesh Wash | Wave 1 | 6.3 |
| Strong Skin Shade | Orc Flesh Wash | Wave 1 | 5.2 |
| Strong Tone | Battle Mud Wash | Wave 1 | 8.5 |
Army Painter Warpaints Fanatic Wash13 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dark Rust | Brown Ink | Dark Arts | 9.5 |
| Data System Glow | Green Glaze | Wave 2 | 10.7 |
| Disgusting Slime | Green Glaze | Wave 2 | 13.1 |
| Dry Blood | Brown Ink | Dark Arts | 13.6 |
| Fresh Rust | Red Glaze | Wave 2 | 10.9 |
| Lens Flare Glow | Yellow Glaze | Wave 2 | 5.1 |
| Oil Stains | Oblivion Black Wash | Wave 1 | 6.1 |
| Oozing Vomit | Bone Wash | Wave 3 | 13.4 |
| Plasma Coil Glow | White Ink | Dark Arts | 24.2 |
| Power Node Glow | Purple Glaze | Wave 2 | 18.8 |
| Radiation Glow | Orange Glaze | Wave 2 | 13.2 |
| True Blood | Hellion Red Wash | Wave 2 | 8.9 |
| Verdigris | Smoke Grey Wash | Wave 3 | 22.3 |
Army Painter Warpaints Tone10 paints
| Army Painter paint | Closest Two Thin Coats equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Tempest Blue Wash | Wave 2 | 9.5 |
| Dark Tone | Black Ink | Dark Arts | 0.8 |
| Flesh Wash | Deep Red Ink | Dark Arts | 8.2 |
| Green Tone | Aztec Turquoise Wash | Wave 3 | 18.2 |
| Light Tone | Warm Brown Ink | Dark Arts | 6.8 |
| Military Shader | Necrosis Green Wash | Wave 1 | 9.4 |
| Purple Tone | Magi Purple Wash | Wave 2 | 11.8 |
| Red Tone | Deep Red Ink | Dark Arts | 7.1 |
| Soft Tone | Deep Red Ink | Dark Arts | 7.8 |
| Strong Tone | Brown Ink | Dark Arts | 8.9 |
Stop scrolling charts at the paint desk.
The free BrushForge app looks this up in two taps, plus highlight and shadow suggestions, mixing recipes, and matching against the paints you already own. Works offline.
