Army Painter to Vallejo conversion chart
The closest Vallejo equivalent for every Army Painter paint: 646 paints matched with ΔE2000 color science, the same engine as the BrushForge app.
Updated 17 July 2026 · BrushForge paint database
Charts cover brush-on, metallic and wash paints. Airbrush ranges and sprays are in the BrushForge app (4,300+ paints in total, updated continuously).
Instant converter
Type any Army Painter paint and get the closest Vallejo matches instantly, using the same ΔE2000 engine as the app.
Screen preview: paint swatches on screen are approximate: finish, lighting, night-mode filters and display calibration all change what you see. Use them to compare relative differences, then confirm with the physical paint when finish and final appearance matter.
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments36 paints
Army Painter D&D Undead Set8 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Bleached Skull | Gloss White | Model Color | 2.9 |
| Cold Flesh | White Glaze | Model Color | 4.6 |
| Drakolich Scales | Blueberry | Nocturna Models | 5.8 |
| Ethereal Specter | Warm Grey | Game Color | 7.6 |
| Ghostly Vapours | Verdigris Glaze | Model Color | 5.5 |
| Ghoul Grey | Ghost Grey | Game Color | 3.6 |
| Vampire Garments | Flat Red | Model Color | 2.4 |
| Wraith Black | Luftwaffe Uniform WWII | Model Color | 3.7 |
Army Painter D&D Underdark Set9 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Ancient Mummy | Pale Yellow | Game Color | 7.1 |
| Faerzress Purple | Witch Purple | Nocturna Models | 1.5 |
| Lich Blue | Medium Blue | Model Color | 1.3 |
| Putrid Slime | Dead Flesh | Game Color | 6.7 |
| Rigid Leather | Flesh Shadows | Panzer Aces | 4.3 |
| Stirge Tan | Old Rose | Model Color | 4.0 |
| Succubus Red | Flat Red | Model Color | 2.7 |
| Underdark Grey | Lavender Grey | Model Color | 2.3 |
| Xanathar Blue | Light Blue Green | Model Color | 11.0 |
Army Painter Skin Tones Paint Set9 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Amber Skin | Desert Brown | Model Color | 3.2 |
| Dorado Skin | Bronze Fleshtone | Game Color | 4.8 |
| Jasper Skin | Cavalry Brown | Model Color | 2.3 |
| Mocca Skin | Charred Brown | Game Color | 2.3 |
| Onyx Skin | Dark Grey | Model Color | 2.9 |
| Opal Skin | Cream White | Model Color | 6.8 |
| Ruby Skin | Pale Flesh | Hobby Paint | 9.6 |
| Tiger's Eye Skin | Cavalry Brown | Model Color | 2.5 |
| Topaz Skin | Salmon Rose | Model Color | 7.1 |
Army Painter Warpaints101 paints
Army Painter Warpaints Fanatic166 paints
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments (metallic)4 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dwarven Bronze | Ancient Copper | TMM Base | 7.7 |
| Ki-Rin Gold | Rusty Metal | TMM Light | 9.7 |
| Mithral Silver | Magnesium | Metal Color | 1.7 |
| Silver Dragon | Chrome | Metal Color | 1.0 |
Army Painter D&D Undead Set (metallic)1 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Cursed Blade | Imperial Gold | TMM Shade | 5.9 |
Army Painter D&D Underdark Set (metallic)1 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Duergar Metal | Copper | Model Color | 10.5 |
Army Painter Metallic Colours Paint Set (metallic)10 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Azure Magic | Sapphire Blue | TMM Shade | 8.7 |
| Elven Armour | Ultramarine Blue | TMM Shade | 5.4 |
| Evil Chrome | Forged Red | TMM Base | 9.8 |
| Fairy Dust | Forged Red | TMM Shade | 6.2 |
| Gemstone | Forged Red | TMM Shade | 5.1 |
| Glitter Green | Beetle Green | TMM Shade | 8.4 |
| Night Scales | Gunmetal | Model Color | 3.5 |
| Royal Purple | Crimson Magenta | TMM Shade | 7.5 |
| Tainted Gold | Aged Metal | TMM Base | 3.7 |
| Zephyr Pink | Crimson Magenta | TMM Base | 7.3 |
Army Painter Speedpaint (metallic)10 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Aztec Gold | Gold | Metal Color | 6.9 |
| Brazen Copper | Rusty Metal | TMM Base | 4.3 |
| Broadsword Silver | Obsidian Black | TMM Light | 3.0 |
| Enchanted Steel | Burnt Iron | Metal Color | 6.1 |
| Glittering Loot | Aged Metal | TMM Light | 6.7 |
| Golden Armour | Rusty Metal | TMM Light | 5.2 |
| Hoard Bronze | Rusty Metal | TMM Base | 3.7 |
| Hoplite Gold | Aged Metal | TMM Light | 6.9 |
| Polished Silver | Chrome | Metal Color | 6.1 |
| Talos Bronze | Arcane Gold | TMM Shade | 3.6 |
Army Painter Speedpaint Set 2.0 (metallic)10 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Aztec Gold | Amber Green | TMM Base | 8.3 |
| Brazen Copper | Copper | Model Color | 7.7 |
| Broadsword Silver | Obsidian Black | TMM Base | 3.0 |
| Enchanted Steel | Obsidian Black | TMM Base | 4.0 |
| Glittering Loot | Radiant Yellow | TMM Shade | 4.5 |
| Golden Armour | Imperial Gold | TMM Shade | 4.5 |
| Hoard Bronze | Radiant Yellow | TMM Shade | 5.6 |
| Hoplite Gold | Radiant Yellow | TMM Shade | 3.1 |
| Polished Silver | Magnesium | Metal Color | 2.8 |
| Talos Bronze | Brass | Model Color | 4.8 |
Army Painter Warpaints (metallic)8 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Bright Gold | Rusty Metal | TMM Light | 10.1 |
| Greedy Gold | Imperial Gold | TMM Base | 8.3 |
| Gun Metal | Burnt Iron | Metal Color | 1.5 |
| Plate Mail Metal | Dark Aluminium | Metal Color | 1.2 |
| Rough Iron | Gunmetal | Model Color | 8.5 |
| Shining Silver | Chrome | Metal Color | 1.2 |
| True Copper | Ancient Copper | TMM Base | 3.1 |
| Weapon Bronze | Ancient Copper | TMM Base | 2.5 |
Army Painter Warpaints Fanatic (metallic)18 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Bright Gold | Radiant Yellow | TMM Shade | 5.5 |
| Cobalt Metal | Natural Steel | Model Color | 12.1 |
| Dark Emerald | Amber Green | TMM Shade | 4.6 |
| Death Metal | Gunmetal | Model Color | 7.4 |
| Evil Chrome | Old Gold | Model Color | 6.7 |
| Gemstone Red | Copper | Model Color | 6.1 |
| Glittering Green | Beetle Green | TMM Shade | 5.9 |
| Greedy Gold | Arcane Gold | TMM Shade | 4.1 |
| Gun Metal | Natural Steel | Model Color | 2.6 |
| Mithril | Silver | Metal Color | 2.2 |
| Plate Mail Metal | Gunmetal | Hobby Paint | 3.1 |
| Red Copper | Gunmetal | Model Color | 9.4 |
| Rough Iron | Gunmetal | Model Color | 8.3 |
| Shining Silver | Magnesium | Metal Color | 2.5 |
| Tainted Gold | Aged Metal | TMM Shade | 7.4 |
| True Brass | Obsidian Black | TMM Base | 5.2 |
| True Copper | Brass | Model Color | 4.8 |
| Weapon Bronze | Gold | Model Color | 6.2 |
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments1 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dungeon Stone | Off-Grey | Wash FX | 6.2 |
Army Painter D&D Nolzur's Marvelous Pigments Wash4 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Brown Wash | Willow Bark | Xpress Color | 9.6 |
| Flesh Wash | Copper Brown | Xpress Color | 6.0 |
| Glistening Blood | Cardinal Purple | Xpress Color | 2.4 |
| Shadow Wash | Black | Game Color Wash | 0.8 |
Army Painter D&D Undead Set1 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Mouldy Wash | Orc Skin | Xpress Color | 7.8 |
Army Painter Quickshade Washes Set11 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Legacy Blue - Intense | Xpress Color Intense | 7.2 |
| Dark Tone | Black | Game Color Ink | 4.6 |
| Flesh Wash | Copper Brown | Xpress Color | 7.1 |
| Green Tone | Lizard Green | Xpress Color | 5.7 |
| Light Tone | Plasma Red | Xpress Color | 3.9 |
| Mid Brown | Tanned Skin | Xpress Color | 5.3 |
| Military Shader | Plague Green | Xpress Color | 8.0 |
| Purple Tone | Gloomy Violet | Xpress Color | 6.9 |
| Red Tone | Copper Brown | Xpress Color | 7.0 |
| Soft Tone | Copper Brown | Xpress Color | 2.6 |
| Strong Tone | Willow Bark | Xpress Color | 3.0 |
Army Painter Skin Tones Paint Set3 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Garment Pigment Toner | Velvet Red | Xpress Color | 4.0 |
| Obsidian Pigment Toner | Black | Game Color Ink | 4.3 |
| Pearl Pigment Toner | White | Game Color Wash | 6.3 |
Army Painter Skin Tones Paint Set - Washes3 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dark Skin Wash | Black Lotus | Xpress Color | 4.3 |
| Soft Skin Wash | Wasteland Brown | Xpress Color | 4.5 |
| Strong Skin Wash | Willow Bark | Xpress Color | 2.5 |
Army Painter Speedpaint79 paints
Army Painter Speedpaint Set23 paints
Army Painter Speedpaint Set 2.079 paints
Army Painter Warpaints11 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Wagram Blue | Xpress Color | 7.4 |
| Dark Tone | Black | Game Color Wash | 7.0 |
| Flesh Wash | Umber Wash | Game Color Wash | 3.1 |
| Green Tone | Commando Green | Xpress Color | 2.0 |
| Light Tone | Dark Khaki Green | Wash FX | 7.3 |
| Mid Brown | Sepia Wash | Game Color Wash | 4.8 |
| Military Shader | Olive Green | Wash FX | 4.7 |
| Purple Tone | Violet | Game Color Ink | 6.9 |
| Red Tone | Skin | Game Color Wash | 0.8 |
| Soft Tone | Oiled Earth | Wash FX | 4.1 |
| Strong Tone | Willow Bark | Xpress Color | 5.0 |
Army Painter Warpaints Fanatic17 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Viking Grey - Intense | Xpress Color Intense | 7.7 |
| Dark Blue Tone | Black | Wash FX | 4.9 |
| Dark Red Tone | Willow Bark | Xpress Color | 5.3 |
| Dark Skin Shade | Seraph Red - Intense | Xpress Color Intense | 2.3 |
| Dark Tone | Greasy Black | Xpress Color | 5.0 |
| Green Tone | Plague Green | Xpress Color | 3.4 |
| Light Tone | Mummy White | Xpress Color | 5.4 |
| Magenta Tone | Commando Green | Xpress Color | 6.6 |
| Military Shade | Plague Green | Xpress Color | 2.6 |
| Orange Tone | Desert Ochre | Xpress Color | 5.6 |
| Purple Tone | Viking Grey - Intense | Xpress Color Intense | 8.3 |
| Red Tone | Twilight Rose | Xpress Color | 5.2 |
| Rust Tone | Desert Dust | Wash FX | 6.4 |
| Sepia Tone | Desert Dust | Wash FX | 5.9 |
| Soft Tone | Umber Wash | Game Color Wash | 3.9 |
| Strong Skin Shade | Green | Game Color Wash | 3.9 |
| Strong Tone | Dark Brown | Wash FX | 1.1 |
Army Painter Warpaints Fanatic Wash13 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Dark Rust | Black Lotus | Xpress Color | 10.0 |
| Data System Glow | Green Wash | Game Color Wash | 6.2 |
| Disgusting Slime | Green Wash | Game Color Wash | 11.4 |
| Dry Blood | Black Lotus | Xpress Color | 13.2 |
| Fresh Rust | Martian Orange | Xpress Color | 3.3 |
| Lens Flare Glow | Dark Yellow | Wash FX | 15.7 |
| Oil Stains | Black | Game Color Ink | 5.7 |
| Oozing Vomit | Military Yellow | Xpress Color | 4.3 |
| Plasma Coil Glow | Blue Grey | Wash FX | 17.5 |
| Power Node Glow | Red Wash | Game Color Wash | 11.7 |
| Radiation Glow | Imperial Yellow | Xpress Color | 8.9 |
| True Blood | Seraph Red - Intense | Xpress Color Intense | 2.4 |
| Verdigris | Green Wash | Game Color Wash | 14.8 |
Army Painter Warpaints Tone10 paints
| Army Painter paint | Closest Vallejo equivalent | Range | ΔE2000 |
|---|---|---|---|
| Blue Tone | Legacy Blue - Intense | Xpress Color Intense | 5.9 |
| Dark Tone | Black | Game Color Wash | 0.8 |
| Flesh Wash | Copper Brown | Xpress Color | 5.9 |
| Green Tone | Lizard Green | Xpress Color | 7.2 |
| Light Tone | Phoenix Orange - Intense | Xpress Color Intense | 3.8 |
| Military Shader | Orc Skin | Xpress Color | 6.6 |
| Purple Tone | Gloomy Violet | Xpress Color | 6.4 |
| Red Tone | Copper Brown | Xpress Color | 4.7 |
| Soft Tone | Copper Brown | Xpress Color | 6.0 |
| Strong Tone | Sepia | Game Color Wash | 8.2 |
Stop scrolling charts at the paint desk.
The free BrushForge app looks this up in two taps, plus highlight and shadow suggestions, mixing recipes, and matching against the paints you already own. Works offline.
